Kehitä tiimiäsi psykologisella osaamisella!
- Yli 80-sivuinen e-kirja tiimikehitysmenetelmistä, kirjoittajina Dr. Jef van den Hout ja monet muut
- Sisältää 12 tiimityöpajaa, jotka auttavat tiimiäsi saavuttamaan positiivisen ja jatkuvan flow-tilan
Jos haluat saada jatkossa lisää tutkimuspäivityksiä ja tietoa Echometer:stä, klikkaa sähköpostissa olevaa vahvistuslinkkiä.
"Pidän todella paljon siitä, että e-kirja käyttää tieteellistä tutkimusta tukemaan hypoteesiaan. Ja sitten se jatkaa käytännönläheisillä työpajoilla, jotka on helppo toteuttaa. Olen jo tehnyt joitain näistä itse - toimivat erittäin hyvin!"
Valentina Hinteregger
Organisaation kehittämisen ja muutoksen tiimipäällikkö Doka:ssa
Overview of the 12 science based workshops
Huomautus: Seuraava taulukko on saatavilla vain englanniksi, koska myös e-kirja on saatavilla vain englanniksi.
| Workshop | Min. & max. number of persons | Team phase (Tuckman, 1965) | Goals | |
|---|---|---|---|---|
| "Flow" on team level | Understanding the basic model of flow | |||
| 1: 200% better performance | 90 | 3 - 15 | Storming to Performing | Increase effective communication, engagement |
| 2: Unconscious potentials | 90 | 3 - 15 | All | Increase engagement & satisfaction, decrease number of conflicts & stress level |
| 3: So important and so obvious | 90 | 3 - 20 | Forming to Performing | Increase effective communication & satisfaction, decrease stress level |
| 4: The Johari window | 30 - 210 | 3 - 10 | Norming to Performing | Increase trust & satisfaction, decrease number of conflicts |
| 5: Conflict competence | 150 | 6 - 100 | All | Increase trust, decrease number of conflicts |
| 6: Happiness | 10 | 3 - 100 | All | Increase happiness & trust |
| 7: Mindset is overrated (part 1) | 50 | 3 - 100 | All | Increase empathy, decrease number of conflicts |
| 8: Mindset is overrated (part 2) | 100 | 3 - 15 | All | Increase engagement, decrease stress level |
| 9: The model for Personality | 150 | 3 - 10 | Storming to Performing | Increase engagement & trust |
| 10: Working on Mindset itself | 90 | 3 - 100 | All | Increase learning, culture of failure, performance |
| 11: Intrinsic motivation | 60 | 4 - 20 | Storming to Performing | Increase engagement & trust |
| 12: Sustainable team development | 60 | 3 - 20 | All | Sustainably increase engagement, innovation & loyalty |
"Ole varovainen. Näillä 12 tiimityöpajalla voi olla suuri vaikutus (työ)elämääsi."
Christian Heidemeyer
Psykologi & Scrum Master